足摺宇和海国立公園(愛媛·高知)
|この夏に出かけたい国立公園⑦
自然だけではなく、その土地の歴史や文化を含む日本の国立公園は、「アドベンチャーツーリズム」の旅先にぴったり。自然、文化、アクティビティの3要素を軸に、国立公園を海と山に分けて、見どころや特徴を紹介する。
黒潮が育んだ植物とサンゴの群生地

足摺地域はダイナミックな断崖絶壁が続き、宇和海地域はリアス海岸と呼ばれる地形、繊細な入り江と島嶼景観が特徴。植生も冷温帯から亜熱帯まで幅広く、車で2時間ほど走るだけでまったく異なる風景を望める。日本屈指のキャニオニングスポット「滑床渓谷」や、サンゴの海中景観が美しい「柏島」や「竜串湾」など、変化に富んだ山と海を体感したい。
line

Ⓒ環境省
景勝地 |柏島、大堂海岸展望台、滑床渓谷
文化施設|段畑景観、金剛福寺
動植物 |シコロサンゴ、アカウミガメ、アケボノツツジ
郷土料理|鰹のたたき、宗田節、鯛めし
足摺宇和海国立公園
指定年|1972年
面積|1万1345ha(陸域のみ)
問い合わせ先|中国四国環境局
Tel|086-223-1586
www.env.go.jp/nature/nationalparks/list/ashizuri-uwakai
〈日本の国立公園35〉
01|知床国立公園
02|三陸復興国立公園
03|小笠原国立公園
04|伊勢志摩国立公園
05|山陰海岸国立公園
06|瀬戸内海国立公園
07|足摺宇和海国立公園
08|西海国立公園
09|霧島錦江湾国立公園
10|奄美群島国立公園
11|慶良間諸島国立公園
12|西表石垣国立公園
13|利尻礼文サロベツ国立公園
14|阿寒摩周国立公園
15|釧路湿原国立公園
16|大雪山国立公園
17|日高山脈襟裳十勝国立公園
18|支笏洞爺国立公園
19|十和田八幡平国立公園
20|磐梯朝日国立公園
21|日光国立公園
22|尾瀬国立公園
23|上信越高原国立公園
24|妙高戸隠連山国立公園
25|秩父多摩甲斐国立公園
26|富士箱根伊豆国立公園
27|中部山岳国立公園
28|白山国立公園
29|南アルプス国立公園
30|吉野熊野国立公園
31|大山隠岐国立公園
32|雲仙天草国立公園
33|阿蘇くじゅう国立公園
34|屋久島国立公園
35|やんばる国立公園
01|知床国立公園
02|三陸復興国立公園
03|小笠原国立公園
04|伊勢志摩国立公園
05|山陰海岸国立公園
06|瀬戸内海国立公園
07|足摺宇和海国立公園
08|西海国立公園
09|霧島錦江湾国立公園
10|奄美群島国立公園
11|慶良間諸島国立公園
12|西表石垣国立公園
13|利尻礼文サロベツ国立公園
14|阿寒摩周国立公園
15|釧路湿原国立公園
16|大雪山国立公園
17|日高山脈襟裳十勝国立公園
18|支笏洞爺国立公園
19|十和田八幡平国立公園
20|磐梯朝日国立公園
21|日光国立公園
22|尾瀬国立公園
23|上信越高原国立公園
24|妙高戸隠連山国立公園
25|秩父多摩甲斐国立公園
26|富士箱根伊豆国立公園
27|中部山岳国立公園
28|白山国立公園
29|南アルプス国立公園
30|吉野熊野国立公園
31|大山隠岐国立公園
32|雲仙天草国立公園
33|阿蘇くじゅう国立公園
34|屋久島国立公園
35|やんばる国立公園
text: Natsu Arai
2026年8月号「海へ 山へ」



































